LCP日本新石油化学MG350, LCP美国杜邦6130, LCPA130, LCP日本宝理E471, LCP日本新石油化学FC-110, LCP日本住友化学E6008, LCP日本住友化学E6007, LCP日本住友化学E6006, LCP日本住友化学E6808
①原料描述部分 | |||||||
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |||||
该料用途 | |||||||
备注说明 | 玻璃\矿物, 50% 低翘曲性 刚性,高 | ||||||
②加工条件 | |||||||
加工条件 | |||||||
③原料技术数据 | |||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.84 | g/cm³ | |||
收缩率 |
流动: 1.00 mm
|
ASTM D955 | 0.1 | % | |||
横向流动: 1.00 mm
|
ASTM D955 | 0.35 | % | ||||
机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 155 | MPa | |||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 1.6 | % | |||
弯曲模量 | ISO 178 | 18500 | MPa | ||||
弯曲强度 | ISO 178 | 230 | MPa | ||||
Flexural Strain | ISO 178 | 2 | % | ||||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 7 | kJ/m² | ||||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 235 | °C | ||
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.00E+16 | ohm·cm | |||
介电常数 | 1 MHz | IEC 60250 | 4 | sec | |||
耐电弧性 | ASTM D495 | 163 | kV/mm | ||||
耐电强度 | 1.00 mm | IEC 60243-1 | 66 | ||||
其它 | UL 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | ||||
UL 档案号 |