LCP日本新石油化学MG350, LCP美国杜邦6130, LCPA130, LCP日本宝理E471, LCP日本新石油化学FC-110, LCP日本住友化学E6008, LCP日本住友化学E6007, LCP日本住友化学E6006, LCP日本住友化学E6808
LCP(液晶聚合物#)/6115L/美国杜邦 用途: 其它
重要参数:
| ③原料技术数据 | |||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.5 | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | 3.2mm | ASTM D-638 | 2.5 | % |
| 弯曲强度 | 3.2mm | ASTM D-790 | 142 | MPa | |
| IZOD冲击强度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 267 | J/m | |
| 弯曲模量 | 3.2mm | ASTM D-790 | 9650 | MPa | |
| 拉伸强度 | 3.2mm | ASTM D-638 | 154 | MPa | |
| 热性能 | RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ |
| 干燥温度 | 135 | ℃ | |||
| RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| 玻璃化转变温度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
| 熔点 | ASTM D-3418 | 335 | ℃ | ||
| 解链温度范围 | 350-360 | ℃ | |||
| RTI,Mechanical with Impact | 0.8mm | UL 746-B | 130 | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 254 | ℃ | |
| RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 220 | ℃ | |
| RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
| 模压温度范围 | 30-95 | ℃ | |||
| RTI,Mechanical without Impact | 0.8mm | UL 746-B | 130 | ℃ | |
| RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
| RTI,Electrical | 0.8mm | UL 746-B | 130 | ℃ | |
| 其它性能 | Rating@Thickness | UL 94 | V-0 | ||
生产厂商:美国杜邦公司